orden (moq):
1 PCSPago:
T/T, L/C, D/P, Western Unionorigen del producto:
ChinaColor:
Black, Yellow or CustomizedPuerto de embarque:
XiaMen, ChinaPlazo de ejecución:
30 daysdimensión:
Standardcuchilla niveladora de doble bisel para cuchillas topadoras y cortadores laterales
1. Descripción
Nuestras cuchillas niveladoras proporcionan el mejor equilibrio entre la abrasión y la resistencia al impacto. Están diseñados como un sistema equilibrado para mover más material durante un período más largo con menos tiempo de inactividad.
2. ventajas del cortador lateral
3. procesos de fabricación
4. dimensiones principales
parte no. | l * w * t (mm) | no de agujeros | parte no. | l * w * t (mm) | no de agujeros |
5d9557 | 2133 × 152 × 19 | 15 | 4t2242 | 2133 × 203 × 25 | 15 |
7t1644 | 4t2237 | 2438 × 203 × 25 | 17 | ||
9w2334 | 1828 × 152 × 19 | 13 | 4t2231 | 1828 × 203 × 25 | 13 |
4z8785 | 2133 × 152 × 19 | 15 | 4t2233 | 2133 × 203 × 25 | 15 |
9w2335 | 4t2236 | 2438 × 203 × 25 | 17 | ||
5d9562 | 1828 × 203 × 16 | 13 | 232-70-12143 | 1828 × 152 × 16 | 13 |
7t1636 | 234-70-12193 | 2133 × 152 × 16 | 15 | ||
5d9561 | 2133 × 203 × 16 | 15 | 234-70-12550 | 2133 × 203 × 16 | 9 9 |
7t1643 | 234-70-12710 | 2133 × 203 × 16 | 15 | ||
5d9731 | 2438 × 203 × 16 | 17 | 232-70-52850 | 1828 × 203 × 19 | 13 |
7t1631 | 234-70-12670 | 2133 × 203 × 19 | 15 | ||
9j7701 | 1828 × 203 × 16 | 13 | 235-70-12140 | 2438 × 203 × 19 | 17 |
7t1639 | 7d1158 | 2133 × 203 × 16 | 15 |
los modelos anteriores son solo para referencia, no podemos enumerar todos los modelos aquí. Podemos suministrar más productos como sus requisitos. no dude en enviarnos su consulta.
5. comentarios positivos de los clientes
6. otras ventajas
Somos un fabricante profesional de repuestos para excavadoras y excavadoras en China, ofrecemos productos personalizados que pueden satisfacer sus diversas necesidades. síguenos, superaremos tus expectativas.
1. nuestro vista de fábrica
2. nuestros equipos de inspección
3. nuestros principales certificados
4. nuestro embalaje